DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 53.071 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1333/Pid.LL/2025/PN Met | F0999963 22955 0056906847 | BE2032NEK | Sarmadi | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1331/Pid.LL/2025/PN Met | F0999961 22955 0056902756 | BG2119ACC | Junda | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1330/Pid.LL/2025/PN Met | F0999955 22955 0056905028 | BE2687HU | Mesagus Antoni Harda | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1329/Pid.LL/2025/PN Met | F0999954 22955 0056905073 | BE1328PV | Adi Dwi Prayitno | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 209,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1328/Pid.LL/2025/PN Met | F0999901 22955 0056903276 | BE2985NK | Mugiono | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1327/Pid.LL/2025/PN Met | F0999940 22955 0056874286 | BE0 | Nanang Santoso | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1326/Pid.LL/2025/PN Met | F0990928 22955 0056866660 | BE0 | Bima Arya P. | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1325/Pid.LL/2025/PN Met | F0999931 22955 0056847670 | BE2261NCW | Zidan Fauzi Ahmad | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1324/Pid.LL/2025/PN Met | F0999925 22955 0056831396 | BE2256NEB | Dian Aqil Arahman | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1323/Pid.LL/2025/PN Met | F0999879 22955 0056831333 | BE8553WV | Agus Angggi | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1322/Pid.LL/2025/PN Met | F0999921 22955 0056816924 | BE8297UJ | Memo | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1321/Pid.LL/2025/PN Met | F0999920 22955 0056823062 | BE0 | Irma | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1320/Pid.LL/2025/PN Met | F0999918 22955 0056823094 | BE0 | Ukasha | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1319/Pid.LL/2025/PN Met | F0999917 22955 0056822887 | BE0 | Siti M | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1318/Pid.LL/2025/PN Met | F0999916 22955 0056821013 | BE4416LF | Eva Nurul | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1317/Pid.LL/2025/PN Met | F0999914 22955 0056822928 | BE0 | Mumi | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1316/Pid.LL/2025/PN Met | F0999858 22955 0056808409 | BE8366BQ | Erito Kurniawan | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1315/Pid.LL/2025/PN Met | F0999808 22955 0056805351 | BE2856AHC | Andika Cesa Saputra | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1314/Pid.LL/2025/PN Met | F0999884 22955 0056798217 | BE2868GCN | A.Reza Saputra | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1313/Pid.LL/2025/PN Met | F0999874 22955 0056787870 | BE0 | Julia Rara Mayasari | 19 Sep 2025 Garuda | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
